| # | Παίκτης | Θέση | Ηλικία |
|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Center | 22 |
| 4 | ΤΣΙΑΝΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Shooting Guard | 25 |
| 5 | ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Shooting Guard | 24 |
| 5 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Point Guard | 26 |
| 6 | ΜΑΡΑΣΙ ΤΖΟΥΛΙΟ | Small Forward, Power Forward | 23 |
| 7 | ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Shooting Guard | 22 |
| 8 | ΠΑΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Small Forward, Power Forward | 22 |
| 9 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Power Forward | 21 |
| 11 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Center | 25 |
| 12 | ΡΕΜΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Center | 25 |
| 13 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Small Forward, Power Forward | 25 |
| 14 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 27 |
| 15 | ΜΟΙΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Power Forward | 25 |
| 17 | ΣΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Shooting Guard | 25 |
| 18 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Shooting Guard | 25 |
| 20 | ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Center | 25 |
| 24 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Shooting Guard | 24 |
| 27 | ΠΙΣΣΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Shooting Guard | 25 |
| 33 | ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 20 |
| 99 | ΤΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Point Guard, Shooting Guard | 21 |
