| # | Παίκτης | Ηλικία | PTS |
|---|---|---|---|
| 7 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | 0 |
| 14 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 13 | 0 |
| 15 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 15 | 0 |
| 18 | ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 14 | 0 |
| 23 | ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 0 |
| 24 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | 0 |
| 29 | ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 14 | 0 |
| 32 | ΚΡΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 15 | 0 |
| 34 | ΤΖΙΟΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 0 |
| 35 | ΚΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 15 | 0 |
| 40 | ΡΟΖΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 13 | 0 |
| 41 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 0 |
| 42 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΗΝΑΣ | 14 | 0 |
| 47 | ΤΣΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | 0 |
| 48 | ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15 | 0 |
| 50 | ΔΗΜΟΥ ΖΗΣΗΣ | 14 | 0 |
| 56 | ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 14 | 0 |
| 57 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΛΟΙΖΟΣ | 15 | 0 |
| 60 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 14 | 0 |
| 64 | ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 14 | 0 |
| 81 | ΜΑΡΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | 0 |
