| # | Παίκτης | Θέση | Ηλικία |
|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Center | 22 |
| 7 | ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Shooting Guard | 22 |
| 9 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Power Forward | 21 |
| 25 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Shooting Guard | 21 |
| 33 | ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 20 |
| 99 | ΤΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Point Guard, Shooting Guard | 21 |
