| # | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 15 | 0 | |
| 5 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | 0 | |
| 11 | ΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | 0 | |
| 12 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15 | 0 | |
| 13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ | 15 | 0 | |
| 16 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 16 | 0 | |
| 19 | ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | 0 | |
| 20 | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16 | 0 | |
| 23 | ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 0 | |
| 25 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | 0 | |
| 31 | ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | 0 | |
| 34 | ΤΖΙΟΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 0 | |
| 36 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 15 | 0 | |
| 50 | ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | 0 | |
| 54 | ΤΡΑΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 16 | 0 | |
| 59 | ΣΑΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 15 | 0 | |
| 77 | ΕΛΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 16 | 0 |
