Παίκτης | Θέση | Ηλικία |
---|---|---|
ΣΓΟΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Libero | 12 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Libero | 13 |
ΓΕΡΟΝΤΙΔΗ ΑΓΑΠΗ | Setter | 15 |
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | Opposite-hitter | 14 |
ΓΚΟΝΤΟ ΜΑΡΙΛΙΖΑ | Middle-blocker | 14 |
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ | Middle-blocker | 14 |
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Middle-blocker | 11 |
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Opposite-hitter | 13 |
ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Outside-hitter | 14 |
ΓΙΑΛΕΝΙΔΗ-ΜΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Outside-hitter | 14 |
ΣΑΛΚΟΥΡΤΙ ΒΙΡΝΑ | Outside-hitter | 14 |
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Setter | 13 |
