# | Παίκτης | Ηλικία |
---|---|---|
5 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 9 |
12 | ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 |
13 | ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 |
14 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 |
24 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 |
33 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 11 |
37 | ΛΕΚΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10 |
38 | ΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 10 |
39 | ΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10 |
40 | ΡΟΖΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 |
44 | ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 |
45 | ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 |
46 | ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 |
47 | ΤΣΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 |
55 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 10 |
61 | ΠΛΟΧΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 |
62 | ΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 |
63 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 |
