# | Παίκτης | Θέση | Ηλικία | PTS |
---|---|---|---|---|
0 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 13 | 0 | |
ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | 0 | ||
5 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13 | 0 | |
11 | ΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | 0 | |
12 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 13 | 0 | |
13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ | 13 | 0 | |
16 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 13 | 0 | |
19 | ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | 0 | |
20 | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 | 0 | |
23 | ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | 0 | |
25 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13 | 0 | |
31 | ΤΖΙΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | 0 | |
34 | ΤΖΙΟΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | 0 | |
36 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 13 | 0 | |
54 | ΤΡΑΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 13 | 0 | |
59 | ΣΑΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 13 | 0 | |
77 | ΕΛΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 13 | 0 |
