ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
29 vs 34
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
29 vs 34
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 | 22:00 | Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 2025-2026 |
Officials
| ΚΡΙΤΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ |
|---|---|
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΑΣΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 6 | 11 | 7 | 5 | 29 |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 6 | 6 | 4 | 18 | 34 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
| PTS | 1 | REB | 2 | 3 | AST | STL | 4 | BLK | 5 | FGM | S | FGA | K | E | FG% | TA | 3PM | 3PA | B | PTS | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
| # | Παίκτης | PTS | 1 | REB | 2 | 3 | AST | STL | 4 | BLK | 5 | FGM | S | FGA | K | E | FG% | TA | 3PM | 3PA | B | PTS | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | ΠΕΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | ΡΟΥΣΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ ΦΙΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | ΣΚΙΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΙΩΣΗΦΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44 | ΜΠΑΚΑΟΥΚΑ ΦΙΛΙΩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 50 | ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
