ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
87 vs 24
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
87 vs 24
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 | 10:15 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α 04ος ΟΜΙΛΟΣ U15 | 2025-2026 |
Officials
| ΚΡΙΤΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ |
|---|---|
| ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 17 | 24 | 26 | 20 | 87 |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 11 | 6 | 7 | 0 | 24 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
| PTS | 1 | REB | 2 | 3 | AST | STL | 4 | BLK | 5 | FGM | S | FGA | K | E | FG% | TA | 3PM | 3PA | B | PTS | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
| # | Παίκτης | PTS | 1 | REB | 2 | 3 | AST | STL | 4 | BLK | 5 | FGM | S | FGA | K | E | FG% | TA | 3PM | 3PA | B | PTS | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | ΚΡΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | ΤΖΙΟΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | ΚΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΗΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 50 | ΔΗΜΟΥ ΖΗΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 57 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΛΟΙΖΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 60 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 72 | ΤΣΙΠΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 73 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 99 | ΖΥΜΑΤΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
