ΙΡΙΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
3 vs 0
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
3 vs 0
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 | 19:00 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18/Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/Α' ΦΑΣΗ/Γ' ΟΜΙΛΟΣ | 2025-2026 |
Officials
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ |
|---|
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ε. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Μ. |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| ΙΡΙΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 25 | 25 | 25 | 3 |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 13 | 11 | 16 | 0 |
ΙΡΙΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
| PTS | 1 | REB | 2 | 3 | AST | STL | 4 | BLK | 5 | FGM | S | FGA | K | E | FG% | TA | 3PM | 3PA | B | PTS | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
| # | Παίκτης | PTS | 1 | REB | 2 | 3 | AST | STL | 4 | BLK | 5 | FGM | S | FGA | K | E | FG% | TA | 3PM | 3PA | B | PTS | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ΒΑΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | ΖΟΛΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΔΑΝΑΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 50 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | ΚΑΡΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | ΤΣΙΓΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | ΔΡΙΛΗ ΛΙΛΙΑΝΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΖΩΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | ΓΙΑΛΕΝΙΔΗ-ΜΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
