ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ
45 vs 63
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
45 vs 63
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣΛεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024 | 17:30 | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 02ος ΟΜΙΛΟΣ | 2023-2024 |
Officials
| ΚΡΙΤΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ |
|---|---|
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 11 | 7 | 14 | 13 | 45 |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 13 | 18 | 15 | 17 | 63 |
ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ
| PTS | 1 | REB | 2 | 3 | AST | STL | 4 | BLK | 5 | FGM | S | FGA | K | E | FG% | TA | 3PM | 3PA | B | PTS | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
| # | Παίκτης | PTS | 1 | REB | 2 | 3 | AST | STL | 4 | BLK | 5 | FGM | S | FGA | K | E | FG% | TA | 3PM | 3PA | B | PTS | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | ΜΠΕΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | ΡΟΒΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 91 | ΠΑΤΡΙΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
