ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 93 68 ΕΥΝΙΚΟΣ
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
---|---|---|---|
Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023 | 20:00 | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ 02ος ΟΜΙΛΟΣ | 2023-2024 |
Officials
ΚΡΙΤΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ |
---|---|
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΙΑ ΓΚΟΛΦΩ | ΤΣΟΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 30 | 15 | 21 | 27 | 93 |
ΕΥΝΙΚΟΣ | 15 | 30 | 13 | 10 | 68 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
# | Παίκτης | PTS | 1 | REB | 2 | 3 | AST | STL | 4 | BLK | 5 | FGM | S | FGA | K | E | FG% | TA | 3PM | 3PA | B | PTS | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | ΛΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91 | ΠΑΤΡΙΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ΡΟΒΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΝΙΚΟΣ
PTS | 1 | REB | 2 | 3 | AST | STL | 4 | BLK | 5 | FGM | S | FGA | K | E | FG% | TA | 3PM | 3PA | B | PTS | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |