# | Παίκτης | Θέση | Ηλικία |
---|---|---|---|
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | |
8 | ΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15 | |
11 | ΤΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | |
12 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 16 | |
13 | ΛΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | |
14 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 16 | |
18 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | |
21 | ΤΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | |
24 | ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 15 | |
26 | ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | |
28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | |
43 | ΠΑΤΡΙΝΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 14 | |
77 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | |
99 | ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 15 |
