# | Παίκτης | Ηλικία | PTS |
---|---|---|---|
7 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | 0 |
14 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | 0 |
15 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 12 | 0 |
18 | ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 12 | 0 |
23 | ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | 0 |
24 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | 0 |
29 | ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 12 | 0 |
32 | ΚΡΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 12 | 0 |
34 | ΤΖΙΟΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | 0 |
35 | ΚΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 12 | 0 |
40 | ΡΟΖΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | 0 |
41 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | 0 |
42 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΗΝΑΣ | 12 | 0 |
47 | ΤΣΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | 0 |
48 | ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 12 | 0 |
50 | ΔΗΜΟΥ ΖΗΣΗΣ | 12 | 0 |
56 | ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 12 | 0 |
57 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΛΟΙΖΟΣ | 12 | 0 |
60 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 12 | 0 |
64 | ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 11 | 0 |
81 | ΜΑΡΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | 0 |
