# | Παίκτης | Θέση | Ηλικία |
---|---|---|---|
1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Center | 19 |
7 | ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Shooting Guard | 19 |
9 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Power Forward | 19 |
25 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Shooting Guard | 18 |
33 | ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Point Guard | 17 |
99 | ΤΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Point Guard, Shooting Guard | 19 |
