ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3 1 ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
---|---|---|---|
Κυριακή 30 Απριλίου 2023 | 09:30 | ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ U12 13ος ΟΜΙΛΟΣ | 2022-2023 |
Officials
ΚΡΙΤΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ |
---|---|
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΑΝΩΗΛΙΑ | ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 19 | 6 | 5 | 15 | 14 | 19 | 3 |
ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 9 | 6 | 15 | 7 | 14 | 8 | 1 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
# | Παίκτης | PTS | 1 | REB | 2 | 3 | AST | STL | 4 | BLK | 5 | FGM | S | FGA | K | E | FG% | TA | 3PM | 3PA | B | PTS | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | ΚΡΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | ΤΖΙΟΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35 | ΚΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | ΡΟΖΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
48 | ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50 | ΔΗΜΟΥ ΖΗΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
57 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΛΟΙΖΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
64 | ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
81 | ΜΑΡΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ
PTS | 1 | REB | 2 | 3 | AST | STL | 4 | BLK | 5 | FGM | S | FGA | K | E | FG% | TA | 3PM | 3PA | B | PTS | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |