ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3 0 ΡΕΝΤΗ
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Διοργάνωση | Σεζόν |
---|---|---|---|
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 | 21:30 | ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/Α' ΦΑΣΗ | 2023-2024 |
Officials
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ |
---|
ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΔΟΥΚΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 25 | 25 | 25 | 3 |
ΡΕΝΤΗ | 19 | 12 | 19 | 0 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
# | Παίκτης | PTS | 1 | REB | 2 | 3 | AST | STL | 4 | BLK | 5 | FGM | S | FGA | K | E | FG% | TA | 3PM | 3PA | B | PTS | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΚΑΡΟΥΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΠΟΥΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΜΠΙΛΑΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΒΙΤΕΖ ΤΑΙΣΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΓΚΕΖΕΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΜΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΦΩΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΥΡΥΔΙΚΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΟΥΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΕΝΤΗ
PTS | 1 | REB | 2 | 3 | AST | STL | 4 | BLK | 5 | FGM | S | FGA | K | E | FG% | TA | 3PM | 3PA | B | PTS | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |